?客戶關注度:0
藝卓RX360顯示器
產品型號 | RX360-BK: 防眩光涂層,帶底座,黑色 RX360-ARBK: 防反射涂層,帶底座,黑色 |
面板 | |
類型 | 彩色 (IPS) |
背光類型 | LED |
尺寸 | 54.1 cm / 21.3" |
物理分辨率 | 1536 x 2048 (3:4 長寬比) |
顯示尺寸(水平 x 垂直) | 324.9 x 433.2 mm |
點距 | 0.2115 x 0.2115 mm |
顯示顏色 | 10 位色彩 (DisplayPort) :10.7億選自5430億調色板(13位) 8位色彩:1677萬選自5430億調色板(13位) |
可視角度(水平/垂直,標準) | 178°, 178° |
亮度(標準) | 1,100 cd/m2 |
校準時推薦亮度 | 500 cd/m2 |
對比度(標準) | 1500:1 |
響應時間(標準) | 12 ms (開/關) |
視頻信號 | |
輸入端口 | DisplayPort x 2, DVI-D (dual link) |
輸出端口 | DisplayPort (daisy chain) |
數字掃描頻率(水平/垂直) | 31 - 127 kHz / 29 - 61.5 Hz |
USB | |
上行 | USB 2.0: Type-B x 2 |
下行 | USB 2.0: Type-A x 2 |
功率 | |
電源要求 | AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz |
最大功耗 | 74 W |
標準功耗 | 34 W |
節電模式 | 少于 1 W |
傳感器 | 背光燈傳感器,集成前置傳感器,人體感應傳感器,環境光傳感器 |
特性和功能 | |
亮度校準 | 有 |
數字均勻均衡器 | 有 |
Hybrid Gamma PXL | 有 |
預設模式 | CAL Switch (DICOM, CAL1, CAL2, Custom, sRGB, Text) |
OSD 語言 | 英語,法語,德語,意大利語,日語,簡體中文,西班牙語,瑞典語,繁體中文 |
產品規格 | |
凈重 | 8 kg |
凈重(不包括底座) | 5.2 kg |
安裝孔距(VESA 標準) | 100 x 100 mm |
認證及標準 | CE (Medical Device Directive), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC |
FDA | 510(k) Clearance for General Radiography |
專業軟件 | |
顯示器質量控制軟件RadiCS | 支持 |
附件 | |
信號線 | DisplayPort (3 m) x 2 |
其他 | AC 電源線 (3 m),USB 數據線 (3 m) x 2,Utility 光盤(RadiCS LE, PDF安裝指南,PDF使用手冊),使用說明書 |
質保期 | 5年 |
如需了解更多藝卓產品,歡迎訪問https://ibetter.com/eizo